Brosur 1
|
No. | Tanaman | Penyakit | Dosis |
1 | Bawang merah | Penyakit bercak ungu (Alternaria porri) | 3 ml/l |
2 | Cabai | Penyakit antraknosa (Colletotrichum capsici) | 1 ml/l |
3 | Cabai | Penyakit bercak daun (Cercospora capsici) | 2 ml/l |
4 | Jagung | Penyakit hawar daun (Helminthosporium turcicum | 3 l/ha |
5 | Padi | Penyakit busuk batang (Helminthosporium sigmoideum) | 0,4 l/ha |
6 | Padi | Penyakit hawar pelepah daun (Rhizoctonia solani) | 2 l/ha |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |