Brosur 1
|
Brosur 2
|
No. | Tanaman | Hama | Dosis |
1 | Bawang Merah | Ulat grayak (Spodoptera exigua) | 1 - 2 ml/l |
2 | Bawang Merah | Perusak daun (Plutella xylostella) | 0,5 - 1 ml/l |
3 | Bawang Merah | Perusak daun (Crocidolomia binotalis) | 1 - 2 ml/l |
4 | Cabai | Ulat grayak (Spodoptera litura) | 1 - 2 ml/l |
5 | Kakao | Penghisap buah (Helopeltis sp.) | 1,5 - 2 ml/l |
6 | Tembakau | Ulat grayak (Spodoptera litura) | 2 - 4 ml/l |
7 | Tembakau | penggerak pucuk (helicoverpa sp.) | 1 - 2 ml/l |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |